Les meilleurs prix trouvés par nos clients
| Destination | A partir de | Destination | A partir de |
|---|---|---|---|
| Paris - Madrid | 96€ | Paris - Barcelone | 99€ |
| 01 novembre 2010 - 08 novembre 2010 | 10 octobre 2010 - 15 octobre 2010 | ||
| Paris - Malaga | 114€ | Paris - Seville | 216€ |
| 10 octobre 2010 - 17 octobre 2010 | 29 octobre 2010 - 07 novembre 2010 | ||
| Paris - Mexico | 700€ | Paris - Saint Domingue | 771€ |
| 08 octobre 2010 - 17 octobre 2010 | 18 octobre 2010 - 28 octobre 2010 | ||
| Paris - Rio De Janeiro | 783€ | Paris - Sao Paulo | 783€ |
| 20 octobre 2010 - 02 novembre 2010 | 05 novembre 2010 - 14 novembre 2010 | ||
| Paris - San Jose | 816€ | Paris - Buenos Aires | 817€ |
| 11 octobre 2010 - 25 octobre 2010 | 17 septembre 2010 - 05 octobre 2010 | ||
| Paris - Santiago Du Chili | 827€ | Paris - Lima | 1016€ |
| 06 novembre 2010 - 16 novembre 2010 | 30 octobre 2010 - 16 novembre 2010 | ||
| Paris - Montevideo | 1269€ | ||
| 21 octobre 2010 - 06 novembre 2010 | |||
Iberia, principale compagnie aérienne espagnole
Créée en 1927, Iberia est la principale compagnie aérienne en Espagne et l’une des plus importantes en Europe. Elle se présente aujourd’hui comme l’entreprise leader des destinations vers l’Amérique Latine. Voler avec Iberia, c’est l’assurance du meilleur service et du meilleur confort. Avec plus de 83% des vols assurés en temps et en heure sur les deux dernières années, Iberia est devenue l’une des compagnies les plus ponctuelles d’Europe.
Le confort avec Iberia
Sa flotte moderne qui se compose de plus de 220 appareils et qui a transporté 32,4 millions de passagers en 2005, vous assure 1000 vols par jour vers plus de 104 destinations dans 38 pays.
Sur les vols long-courrier, passez une paisible et agréable nuit grâce à l’arrivée d’une nouvelle classe affaire et à de nouveaux sièges-lits, qui viennent aujourd’hui compléter l’offre d’Iberia, pour vous fournir le meilleur du confort à des tarifs exclusifs.
















